Anketa
Nahrávám...
Zajímavé odkazy
Loc: 49°1'24.943"N
16°30'4.637"E
Dnes má svátek Ivo, zítra Zbyšek
Rozpočtový výhled 2014 - 15
Rozpočtový výhled 2012-13
Rozpočty
Rozpočet 2013
| Příjmy | Rozpočet | Skutečnost |
| Daňové příjmy | ||
| Nedaňové příjmy | ||
| Kapitálové příjmy | ||
| Dotace | ||
| Celkem | ||
| Výdaje | Rozpočet | Skutečnost |
| Běžné výdaje | ||
| Kapitálové výdaje | ||
| Celkem | ||
| Financování |
Rozpočet 2012
|
Příjmy |
Rozpočet |
Skutečnost |
|---|---|---|
Daňové příjmy |
4444500 | 4873274,58 |
Nedaňové příjmy |
754100 | 1087278,37 |
Kapitálové příjmy |
1503600 | 1826966 |
Dotace |
80200 | 500822 |
Celkem |
6782400 | 9288340,95 |
|
Výdaje |
Rozpočet |
Skutečnost |
|---|---|---|
Běžné výdaje |
4831100 | 4644663,39 |
Kapitálové výdaje |
5740000 | 2989595,70 |
Celkem |
10571100 |
7634259,09 |
Financování |
3788700 |
|
Rozpočet 2011
|
Příjmy |
Rozpočet |
Skutečnost |
|---|---|---|
Daňové příjmy |
4 055 000 Kč |
4 971 871,38 Kč |
Nedaňové příjmy |
892 200 Kč |
746 177,43 Kč |
Kapitálové příjmy |
1 802 000 Kč |
297 500 Kč |
Dotace |
143 000 Kč |
2 767 334 Kč |
Celkem |
6 892 200 Kč |
8 728 882,81 Kč |
|
Výdaje |
Rozpočet |
Skutečnost |
|---|---|---|
Běžné výdaje |
4 273 900 Kč |
5. 722 764,80 Kč |
Kapitálové výdaje |
5 360 000 Kč |
945 211 Kč |
Celkem |
9 503 900 Kč |
6 667 975,80 Kč |
Financování |
2 611 700 Kč |
|
Rozpočet 2010
|
Příjmy |
Rozpočet |
Skutečnost |
|---|---|---|
|
Daňové příjmy |
3 459 000 Kč |
4 602 816 Kč |
|
Nedaňové příjmy |
599 400 Kč |
680 101 Kč |
|
Kapitálové příjmy |
4 137 500 Kč |
3 380 350 Kč |
|
Dotace |
127 500 Kč |
2 804 145 Kč |
|
Celkem |
8 323 400 Kč |
11 467 413 Kč |
|
Výdaje |
Rozpočet |
Skutečnost |
|---|---|---|
|
Běžné výdaje |
2 944 300 Kč |
5 866 206 Kč |
|
Kapitálové výdaje |
5 360 000 Kč |
6 858 853 Kč |
|
Celkem |
8 304 300 Kč |
12 725 059 Kč |
|
Financování |
19 100 Kč |
1 257 646 Kč |
Rozpočet 2009
| Příjmy | Rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|
| Daňové příjmy | 3 908 000 Kč | 4 192 674,57 Kč |
| Nedaňové příjmy | 898 400 Kč | 931 217,17 Kč |
| Kapitálové příjmy | 6 800 000 Kč | 2 794 775,00 Kč |
| Dotace | 35 300 Kč | 1 053 444,50 Kč |
| Celkem | 11 641 700 Kč | 8 972 111,24 Kč |
| Výdaje | Rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|
| Běžné výdaje | 3 455 100 Kč | 4 684 812,09 Kč |
| Kapitálové výdaje | 7 653 800 Kč | 4 161 795,17 Kč |
| Celkem | 11 108 900 Kč | 8 846 607,26 Kč |
| Financování | 532 800 Kč | 125 503,96 Kč |
Rozpočet 2008
| Příjmy | Rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|
| Daňové příjmy | 4 368 500 Kč | 5 514 272,56 Kč |
| Nedaňové příjmy | 451 400 Kč | 566 647,86 Kč |
| Kapitálové příjmy | 3 800 000 Kč | 4 228 100,00 Kč |
| Dotace | 34 100 Kč | 943 496,00 Kč |
| Celkem | 8 654 000 Kč | 2 981 025,39 Kč |
| Výdaje | Rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|
| Běžné výdaje | 4 998 500 Kč | 8 388 994,75 Kč |
| Kapitálové výdaje | 6 050 000 Kč | 5 239 712,68 Kč |
| Celkem | 11 048 500 Kč | 13 628 707,15 Kč |
| Financování | 2 394 500 Kč | 2 376 190,73 Kč |
Rozpočet 2007
| Příjmy | Rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|
| Daňové příjmy | 3 395 000 Kč | 3 932 123,87 Kč |
| Nedaňové příjmy | 662 300 Kč | 431 067,49 Kč |
| Kapitálové příjmy | 3 500 000 Kč | 8 157 590,00 Kč |
| Dotace | 0 Kč | 2 243 574,00 Kč |
| Celkem | 7 557 300 Kč | 14 764 355,36 Kč |
| Výdaje | Rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|
| Běžné výdaje | 3 625 100 Kč | 7 278 149,59 Kč |
| Kapitálové výdaje | 5 155 000 Kč | 4 505 180,38 Kč |
| Celkem | 8 780 100 Kč | 11 783 329,97 Kč |
| Financování | 0 Kč | 2 243 574,00 Kč |
| Celkem | 1 222 800 Kč | 2 981 025,39 Kč |

